Mantus Marine M2 - Performance Galvanized Anchors
Shipping and Delivery
Free shipping for orders of $98 or more (US Continental)
- Free shipping for orders of $750 or more (International)
- Add 3 business days to the standard shipping time for USPS deliveries.
- UPS and FedEx Ground usually take 2 to 5 business days for in-stock orders.
- UPS and FedEx deliver on Saturdays only for Friday overnight shipments, which may incur an extra
charge. - Orders that apply for free shipping will be delivered between 8 and 10 business days.
- International customers will be responsible for any applicable import duties,fees, or taxes.
- Oversized items like whisker poles, spinnaker poles, and tracks over 7 feet require freight shipping, with an estimated cost of $500 depending on the destination.These orders must be delivered to a
commercial address, such as a marina, yacht club, or boatyard where your sailboat is located.
A recipient must be present to sign for the delivery upon arrival,For more info, Click Here.

|
DIMENSIONS
(INCHES) |
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 lbs | 19.0 | 9.9 | 2.8 | 3.3 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | 12.4 | 1.0 | 0.4 | 19.0 | 11.7 | 10.2 | |
| 13 lbs | 21.7 | 11.4 | 3.3 | 3.8 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 14.2 | 1.1 | 0.4 | 21.7 | 13.4 | 13.0 | |
| 17 lbs | 24.1 | 12.6 | 3.6 | 4.2 | 8.3 | 7.3 | 7.6 | 15.8 | 1.3 | 0.5 | 24.1 | 14.9 | 15.8 | |
| 25 lbs | 26.9 | 14.1 | 4.0 | 4.7 | 9.3 | 8.2 | 8.5 | 17.6 | 1.4 | 0.5 | 26.9 | 16.6 | 17.5 | |
| 35 lbs | 29.6 | 15.5 | 4.4 | 5.2 | 10.2 | 9.0 | 9.4 | 19.4 | 1.6 | 0.6 | 29.6 | 18.3 | 18.9 | |
| 45 lbs | 32.4 | 17.0 | 4.9 | 5.7 | 11.2 | 9.8 | 10.3 | 21.2 | 1.7 | 0.6 | 32.4 | 20.0 | 21.0 | |
| 55 lbs | 34.8 | 18.2 | 5.2 | 6.1 | 12.0 | 10.6 | 11.0 | 22.8 | 1.8 | 0.7 | 34.8 | 21.5 | 23.6 | |
| 65 lbs | 36.5 | 19.1 | 5.5 | 6.4 | 12.6 | 11.1 | 11.6 | 23.9 | 1.9 | 0.7 | 36.5 | 22.6 | 25.3 | |
| 85 lbs | 40.3 | 21.1 | 6.0 | 7.0 | 13.9 | 12.2 | 12.8 | 26.4 | 2.1 | 0.8 | 40.3 | 24.9 | 26.9 | |
| 105 lbs | 42.7 | 22.4 | 6.4 | 7.5 | 14.8 | 13.0 | 13.5 | 28.0 | 2.3 | 0.8 | 42.7 | 26.4 | 28.6 | |
| 125 lbs | 46.5 | 24.4 | 7.0 | 8.1 | 16.1 | 14.1 | 14.7 | 30.4 | 2.5 | 0.9 | 46.5 | 28.8 | 31.0 | |
| 155 lbs | 48.9 | 25.7 | 7.3 | 8.6 | 16.9 | 14.9 | 15.5 | 32.0 | 2.6 | 0.9 | 48.9 | 30.2 | 33.3 | |
| 175 lbs | 51.7 | 27.1 | 7.8 | 9.0 | 17.9 | 15.7 | 16.4 | 33.8 | 2.7 | 1.0 | 51.7 | 31.9 | 35.0 |
|
Anchor Size
|
Day Anchorrecommended for winds < 30 knots
|
Cruising Anchorrecommended for winds < 50 knots
|
Storm Anchorrecommended for winds > 50 knots
|
|---|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 8 lb | 16-20 feet < 3,000 lbs | 12-14 feet < 1000 lbs | 0-12 feet < 800 lbs |
| 13 lb | 20-25 feet < 5,000 lbs | 14-20 feet < 3000lbs | 12-14 feet <1000 lbs |
| 17 lb | 25-30 feet < 11,000 lbs | 20-25 feet < 5,000 lbs | 14 -20 feet < 3000 lbs |
| 25 lb | 30-35 feet < 15,000 lbs | 25-30 feet < 11,000 lbs | 20-25 feet < 5000 lbs |
| 35 lb | 35-39 feet < 20,000 lbs | 30-35 feet < 15,000 lbs | 25-30 feet < 11,000 lbs |
| 45 lb | 39-43 feet < 30,000 lbs | 35-39 feet < 20,000 lbs | 30-35 feet < 15,000 lbs |
| 55 lb | 43-45 feet < 40,000 lbs | 39-43 feet < 30,000 | 35-39 feet < 20,000 lbs |
| 65 lb | 45-50 feet < 50,000 lbs | 43-45 feet < 40,000 lbs | 39-43 feet < 30,000 lbs |
| 85 lb | 50-60 feet < 60,000 lbs | 45-50 feet < 50,000 lbs | 43-45 feet < 40,000 lbs |
| 105 lb | 60-70 feet < 70,000 lbs | 50-60 feet < 60,000 lbs | 45-50 feet < 50,000 lbs |
| 125 lb | 70-85 feet < 100,000 lbs | 60 -70 feet < 70,000 lbs | 50-60 feet < 60,000 lbs |
| 155 lbs | 85-90 feet < 130,000 lbs | 70 - 85 feet < 100,000 lbs | 60-70 feet < 70,000 lbs |
| 175 lb | 90 -95 feet < 140,000lbs | 85-90 feet < 130,000 lbs | 70-85 feet < 100,000 lbs |
